 
     
    在线式微量氧分析仪
- 产品名称:在线式微量氧分析仪
- 产品型号:GYU-M300
- 产品厂商:古裕在线分析
- 产品文档:
在线式微量氧分析仪
的详细介绍技术指标
| 型号 | GYU-M300 | ||
| 名称 | 在线式微量氧分析仪 | ||
| 测量组分 | 微量氧 | ||
| 量程 | 0-10ppm | 10-100ppm | 100-2000ppm | 
| 供电电压 | 220VAC,2A; | ||
| 输出 | 4-20mA;继电器输出; | ||
| 通讯 | RS232 OR RS485 | ||
| 气路接口 | Φ6 或者1/4英寸不锈钢管 | ||
| 安装方式 | 嵌入式安装 | ||
| 样气压力 | 0.05MPa - 0.25MPa; | ||
| 样气流量 | 400±50ml/min | ||
| 工作温度 | -5℃-45℃ | ||
| 分析单元详细指标 | 
|  | 
| 
 | 微量氧 | ||
| 测量原理 | 电化学氧氧传感器 | ||
| 
 核心分析单元 | 美国AII进口氧电池 | ||
| 量程 | 0-10ppm | 10-100ppm | 100-2000ppm | 
| 分辨率 | 0.01ppm | 0.1ppm | 1ppm | 
| *小检测量 | 0.05ppm | ||
| 精度 | ≤±3%FS | ≤±2%FS | ≤±1%FS | 
| 介质要求 | 洁净、非冷凝的微量氧气体 | ||
| 预热时间 | 30min | ||
| 响应时间T90 | ≤25S | ≤10S | ≤10S | 
| 稳定性zero | 1%或者0.2ppm,取两者*小值; | ||
| 稳定性span | 1%或者0.2ppm,取两者*小值; | ||
| 重复性 | 0.80% | ||
| 长期稳定性 | ≤2%/year | ||
分析仪关键模块功能:
| 名称 | 说明 | 
| 四通阀 | 仪器额背面的四通阀,有效隔离非检测状态下的传感器与高含量氧气的接触,延长传感器使用寿命; | 
| 过滤器 | 内含≤2μ的除尘过滤,有效保护管路介质的清洁; | 
| 传感器抗H2S性能 | <10ppmH2S(标配);<500ppm H2S(选配) | 
| 内置抽气泵 | 样品介质在非正压情况下需要配备;(选配) | 
| 前置减压、降温装置 | 样品介质在超过仪器允许的压力/温度情况下,需要配置;(选配) |